Deutschland · 2030
Brückentage 2030: mit wenig Urlaub zu langen Wochenenden
Brückentage 2030 lohnen sich vor allem rund um den 2. Weihnachtstag: 1 Urlaubstag ergibt 5 freie Tage am Stück. Hier stehen alle Brückentage 2030 für die bundesweiten Feiertage und die zusätzlichen Termine einzelner Bundesländer.
Die besten Brückentage 2030
Am meisten bringen 2030 diese Termine, gerechnet für die bundesweiten Feiertage und eine Fünf-Tage-Woche mit freiem Wochenende:
Alle Brückentage 2030 im Überblick
2030 gibt es 10 Möglichkeiten, bundesweite Feiertage mit Urlaub zu verlängern. Die Tabelle zeigt, welche Tage du freinimmst und wie lange du dann am Stück frei hast:
| Feiertag | Datum | Urlaub nehmen | Frei am Stück |
|---|---|---|---|
| Karfreitag | 15.04. bis 18.04. (4 Tage) | 10 Tage, 13.04. bis 22.04. | |
| Ostermontag | 23.04. bis 26.04. (4 Tage) | 10 Tage, 19.04. bis 28.04. | |
| Tag der Arbeit | 29.04. bis 03.05. (4 Tage) | 9 Tage, 27.04. bis 05.05. | |
| Christi Himmelfahrt | 27.05. bis 31.05. (4 Tage) | 9 Tage, 25.05. bis 02.06. | |
| Christi Himmelfahrt | Fr, 31.05. (1 Tag) | 4 Tage, 30.05. bis 02.06. | |
| Pfingstmontag | 11.06. bis 14.06. (4 Tage) | 9 Tage, 08.06. bis 16.06. | |
| Tag der Deutschen Einheit | 30.09. bis 04.10. (4 Tage) | 9 Tage, 28.09. bis 06.10. | |
| Tag der Deutschen Einheit | Fr, 04.10. (1 Tag) | 4 Tage, 03.10. bis 06.10. | |
| 1. Weihnachtstag | 23.12. bis 27.12. (3 Tage) | 9 Tage, 21.12. bis 29.12. | |
| 2. Weihnachtstag | Fr, 27.12. (1 Tag) | 5 Tage, 25.12. bis 29.12. |
Zusätzliche Brückentage 2030 nach Bundesland
In allen 16 Bundesländern kommen 2030 weitere Brücken hinzu, weil dort zusätzliche Feiertage gelten:
| Bundesland | Feiertag | Urlaub nehmen | Frei am Stück |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | 17.06. bis 21.06. (4 Tage) | 9 Tage, 15.06. bis 23.06. |
| Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | Fr, 21.06. (1 Tag) | 4 Tage, 20.06. bis 23.06. | |
| Allerheiligen, Freitag, 1. November | 28.10. bis 31.10. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. | |
| Bayern | Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | 17.06. bis 21.06. (4 Tage) | 9 Tage, 15.06. bis 23.06. |
| Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | Fr, 21.06. (1 Tag) | 4 Tage, 20.06. bis 23.06. | |
| Allerheiligen, Freitag, 1. November | 28.10. bis 31.10. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. | |
| Berlin | Internationaler Frauentag, Freitag, 8. März | 04.03. bis 07.03. (4 Tage) | 9 Tage, 02.03. bis 10.03. |
| Brandenburg | Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Bremen | Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Hamburg | Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Hessen | Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | 17.06. bis 21.06. (4 Tage) | 9 Tage, 15.06. bis 23.06. |
| Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | Fr, 21.06. (1 Tag) | 4 Tage, 20.06. bis 23.06. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Internationaler Frauentag, Freitag, 8. März | 04.03. bis 07.03. (4 Tage) | 9 Tage, 02.03. bis 10.03. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. | |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Niedersachsen | Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Nordrhein-Westfalen | Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | 17.06. bis 21.06. (4 Tage) | 9 Tage, 15.06. bis 23.06. |
| Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | Fr, 21.06. (1 Tag) | 4 Tage, 20.06. bis 23.06. | |
| Allerheiligen, Freitag, 1. November | 28.10. bis 31.10. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. | |
| Rheinland-Pfalz | Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | 17.06. bis 21.06. (4 Tage) | 9 Tage, 15.06. bis 23.06. |
| Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | Fr, 21.06. (1 Tag) | 4 Tage, 20.06. bis 23.06. | |
| Allerheiligen, Freitag, 1. November | 28.10. bis 31.10. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. | |
| Saarland | Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | 17.06. bis 21.06. (4 Tage) | 9 Tage, 15.06. bis 23.06. |
| Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni | Fr, 21.06. (1 Tag) | 4 Tage, 20.06. bis 23.06. | |
| Mariä Himmelfahrt, Donnerstag, 15. August | 12.08. bis 16.08. (4 Tage) | 9 Tage, 10.08. bis 18.08. | |
| Mariä Himmelfahrt, Donnerstag, 15. August | Fr, 16.08. (1 Tag) | 4 Tage, 15.08. bis 18.08. | |
| Allerheiligen, Freitag, 1. November | 28.10. bis 31.10. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. | |
| Sachsen | Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November | 18.11. bis 22.11. (4 Tage) | 9 Tage, 16.11. bis 24.11. | |
| Sachsen-Anhalt | Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Schleswig-Holstein | Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. | |
| Thüringen | Weltkindertag, Freitag, 20. September | 16.09. bis 19.09. (4 Tage) | 9 Tage, 14.09. bis 22.09. |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | 28.10. bis 01.11. (4 Tage) | 9 Tage, 26.10. bis 03.11. | |
| Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober | Fr, 01.11. (1 Tag) | 4 Tage, 31.10. bis 03.11. |
Der Link führt zu allen Brückentagen des Landes.
Brückentage 2030 nach Bundesland
Für jedes Bundesland gibt es eine eigene Übersicht mit allen Brücken für seine landesweiten Feiertage. Die Zahl nennt alle Möglichkeiten 2030:
Brückentage 2030 als Grafik zum Teilen
Die Grafik fasst die besten Brückentage 2030 zusammen und darf kostenlos übernommen werden, in Blogs, Newslettern oder im Intranet. Bedingung ist nur die Quellenangabe mit Link:
Zum Kopieren in das Feld tippen und alles markieren. Das Widget mit dem nächsten Feiertag und alle Termine als JSON und CSV stehen auf Kalender Widget und Feiertage API.
So funktionieren Brückentage
Ein Brückentag ist ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Fällt ein Feiertag auf einen Dienstag oder Donnerstag, reicht ein Urlaubstag am Montag oder Freitag für vier freie Tage am Stück. Liegt ein Feiertag mitten in der Woche, lohnen sich mehrere Urlaubstage für eine ganze freie Woche.
Mehr für 2030: Feiertage 2030, Kalender 2030.
Häufige Fragen
Was ist der beste Brückentag 2030?
Am meisten bringt 2030 der Urlaub rund um den 2. Weihnachtstag am Donnerstag, dem 26. Dezember. Mit einem Urlaubstag am Freitag, dem 27. Dezember, hast du fünf Tage am Stück frei, vom 25. bis 29. Dezember 2030. Die Rechnung gilt für eine Fünf-Tage-Woche mit freiem Wochenende.
Wie viele Brückentage gibt es 2030?
2030 gibt es drei klassische Brückentage für ganz Deutschland, rund um Christi Himmelfahrt, den Tag der Deutschen Einheit und den 2. Weihnachtstag. Klassisch heißt, dass ein einziger Urlaubstag vier freie Tage am Stück ergibt, weil der Feiertag auf einen Dienstag oder Donnerstag fällt. Dazu kommen längere Brücken mit mehreren Urlaubstagen und zusätzliche Termine in allen 16 Bundesländern.
Diese Seite zitieren
Als Quellenangabe, etwa für Arbeiten oder Artikel:
Als Link für die eigene Website:
Zum Kopieren in das Feld tippen und alles markieren. Die Inhalte dieser Seite dürfen mit Quellenangabe frei zitiert werden.