Sachsen-Anhalt · 2029
Kalender 2029 Sachsen-Anhalt: Feiertage und Kalenderwochen
Kalender 2029 für Sachsen-Anhalt: alle zwölf Monate mit Kalenderwochen und den elf landesweiten Feiertagen. 2029 hat Sachsen-Anhalt 251 Arbeitstage von Montag bis Freitag.
Kalender 2029 Sachsen-Anhalt mit Feiertagen
Blau markiert sind die gesetzlichen Feiertage in Sachsen-Anhalt, links steht die Kalenderwoche.
Feiertag Wochenende
Januar 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Neujahr
- 6. Heilige Drei Könige
Februar 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
März 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 30. Karfreitag
April 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
- 2. Ostermontag
Mai 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Tag der Arbeit
- 10. Christi Himmelfahrt
- 21. Pfingstmontag
Juni 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
August 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
November 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2029
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
- 25. 1. Weihnachtstag
- 26. 2. Weihnachtstag
Kalenderwochen nach ISO 8601. Quelle der Feiertage: § 2 FeiertG LSA.
Kalender 2029 Sachsen-Anhalt als PDF
Der Kalender 2029 in Sachsen-Anhalt passt als PDF auf eine DIN-A4-Seite im Querformat, mit den Feiertagen, den Schulferien und den Kalenderwochen:
Kalender 2029 Sachsen-Anhalt PDF, 26 KB
Mit den Feiertagen aller Länder, ohne Schulferien: Kalender 2029 Deutschland (PDF).
Feiertage 2029 in Sachsen-Anhalt
11 landesweite Feiertage gelten 2029 in Sachsen-Anhalt, alle Details stehen auf der Seite Feiertage Sachsen-Anhalt 2029.
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| Mo | Neujahr | |
| Sa | Heilige Drei Könige | |
| Fr | Karfreitag | |
| Mo | Ostermontag | |
| Di | Tag der Arbeit | |
| Do | Christi Himmelfahrt | |
| Mo | Pfingstmontag | |
| Mi | Tag der Deutschen Einheit | |
| Mi | Reformationstag | |
| Di | 1. Weihnachtstag | |
| Mi | 2. Weihnachtstag |
Arbeitstage 2029 in Sachsen-Anhalt
2029 gibt es in Sachsen-Anhalt 251 Arbeitstage von Montag bis Freitag, abzüglich der landesweiten Feiertage. So verteilen sie sich auf die Monate:
| Monat | Arbeitstage |
|---|---|
| Januar | 22 |
| Februar | 20 |
| März | 21 |
| April | 20 |
| Mai | 20 |
| Juni | 21 |
| Juli | 22 |
| August | 23 |
| September | 20 |
| Oktober | 21 |
| November | 22 |
| Dezember | 19 |
| Gesamt | 251 |
Mit Werktagen und Stunden: Arbeitstage 2029 Sachsen-Anhalt. Mit wenig Urlaub lange frei: Brückentage 2029 Sachsen-Anhalt.
Kalender 2029 für andere Bundesländer
Jedes Bundesland hat eigene Feiertage, deshalb gibt es den Kalender 2029 für jedes Land:
AT: Arbeitstage von Montag bis Freitag. Zurück zum Kalender 2029 für Deutschland.
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat Sachsen-Anhalt 2029?
2029 hat Sachsen-Anhalt 251 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche. Gezählt sind alle Tage von Montag bis Freitag, abgezogen sind die zehn landesweiten Feiertage, die auf diese Tage fallen. Die meisten Arbeitstage hat der August mit 23, die wenigsten der Dezember mit 19.
Kann ich den Kalender 2029 für Sachsen-Anhalt ausdrucken?
Ja. Auf dieser Seite gibt es den Kalender 2029 in Sachsen-Anhalt als PDF für eine DIN-A4-Seite im Querformat, mit den landesweiten Feiertagen, den Schulferien und den Kalenderwochen. Alternativ druckt die Druckfunktion des Browsers, etwa Strg und P, nur die zwölf Monate ohne Navigation.