Bayern · 2030
Kalender 2030 Bayern: Jahreskalender mit allen Feiertagen
Kalender 2030 für Bayern: alle zwölf Monate mit Kalenderwochen und den zwölf landesweiten Feiertagen. 2030 hat Bayern 250 Arbeitstage von Montag bis Freitag. Nur regional gelten das Augsburger Hohe Friedensfest und Mariä Himmelfahrt, im Kalender hell markiert.
Kalender 2030 Bayern mit Feiertagen
Blau markiert sind die gesetzlichen Feiertage in Bayern, hellblau die regionalen, links steht die Kalenderwoche.
Feiertag regionaler Feiertag Wochenende
Januar 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Neujahr
- 6. Heilige Drei Könige
Februar 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
- 19. Karfreitag
- 22. Ostermontag
Mai 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10. Pfingstmontag
- 20. Fronleichnam
Juli 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
August 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8. Augsburger Hohes Friedensfest (regional)
- 15. Mariä Himmelfahrt (regional)
September 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Oktober 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2030
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
- 25. 1. Weihnachtstag
- 26. 2. Weihnachtstag
Kalenderwochen nach ISO 8601. Quelle der Feiertage: Art. 1 FTG.
Kalender 2030 Bayern als PDF
Der Kalender 2030 in Bayern passt als PDF auf eine DIN-A4-Seite im Querformat, mit den Feiertagen, den bisher veröffentlichten Schulferien und den Kalenderwochen:
Kalender 2030 Bayern PDF, 27 KB
Mit den Feiertagen aller Länder, ohne Schulferien: Kalender 2030 Deutschland (PDF).
Feiertage 2030 in Bayern
12 landesweite Feiertage gelten 2030 in Bayern, alle Details stehen auf der Seite Feiertage Bayern 2030.
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| Di | Neujahr | |
| So | Heilige Drei Könige | |
| Fr | Karfreitag | |
| Mo | Ostermontag | |
| Mi | Tag der Arbeit | |
| Do | Christi Himmelfahrt | |
| Mo | Pfingstmontag | |
| Do | Fronleichnam | |
| Do | Tag der Deutschen Einheit | |
| Fr | Allerheiligen | |
| Mi | 1. Weihnachtstag | |
| Do | 2. Weihnachtstag | |
| Do | Augsburger Hohes Friedensfest regional | |
| Do | Mariä Himmelfahrt regional |
Arbeitstage 2030 in Bayern
2030 gibt es in Bayern 250 Arbeitstage von Montag bis Freitag, abzüglich der landesweiten Feiertage. So verteilen sie sich auf die Monate:
| Monat | Arbeitstage |
|---|---|
| Januar | 22 |
| Februar | 20 |
| März | 21 |
| April | 20 |
| Mai | 21 |
| Juni | 18 |
| Juli | 23 |
| August | 22 |
| September | 21 |
| Oktober | 22 |
| November | 20 |
| Dezember | 20 |
| Gesamt | 250 |
Mit Werktagen und Stunden: Arbeitstage 2030 Bayern. Mit wenig Urlaub lange frei: Brückentage 2030 Bayern.
Kalender 2030 für andere Bundesländer
Jedes Bundesland hat eigene Feiertage, deshalb gibt es den Kalender 2030 für jedes Land:
AT: Arbeitstage von Montag bis Freitag. Zurück zum Kalender 2030 für Deutschland.
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat Bayern 2030?
2030 hat Bayern 250 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche. Gezählt sind alle Tage von Montag bis Freitag, abgezogen sind die elf landesweiten Feiertage, die auf diese Tage fallen. Die meisten Arbeitstage hat der Juli mit 23, die wenigsten der Juni mit 18. Regionale Feiertage sind nicht abgezogen.
Kann ich den Kalender 2030 für Bayern ausdrucken?
Ja. Auf dieser Seite gibt es den Kalender 2030 in Bayern als PDF für eine DIN-A4-Seite im Querformat, mit den landesweiten Feiertagen, den regionalen Feiertagen, den bisher veröffentlichten Schulferien und den Kalenderwochen. Alternativ druckt die Druckfunktion des Browsers, etwa Strg und P, nur die zwölf Monate ohne Navigation.