Ukenummer 2026: alle uker med dato fra mandag til søndag
Ukenummer 2026: året har 53 uker etter ISO-standarden som brukes i Norge. Hver uke går fra mandag til søndag, og tabellen viser datoene og de røde dagene i hver uke.
Kort fortalt
- Uker
- 53
- Uke 1 starter
- Uke 53 slutter
- Uker med fri på hverdag
- 8
Ukene telles etter ISO 8601: uken starter på mandag.
Uke 1 til 53 i 2026
2026 har 53 uker. Uke 1 starter man 29.12.2025, og uke 53 slutter søn 03.01.2027.
| Uke | Mandag | Søndag | Røde dager |
|---|---|---|---|
| Uke 1 | man 29.12.2025 | søn 04.01. | Nyttårsdag |
| Uke 2 | man 05.01. | søn 11.01. | |
| Uke 3 | man 12.01. | søn 18.01. | |
| Uke 4 | man 19.01. | søn 25.01. | |
| Uke 5 | man 26.01. | søn 01.02. | |
| Uke 6 | man 02.02. | søn 08.02. | |
| Uke 7 | man 09.02. | søn 15.02. | |
| Uke 8 | man 16.02. | søn 22.02. | |
| Uke 9 | man 23.02. | søn 01.03. | |
| Uke 10 | man 02.03. | søn 08.03. | |
| Uke 11 | man 09.03. | søn 15.03. | |
| Uke 12 | man 16.03. | søn 22.03. | |
| Uke 13 | man 23.03. | søn 29.03. | |
| Uke 14 | man 30.03. | søn 05.04. | Skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag |
| Uke 15 | man 06.04. | søn 12.04. | 2. påskedag |
| Uke 16 | man 13.04. | søn 19.04. | |
| Uke 17 | man 20.04. | søn 26.04. | |
| Uke 18 | man 27.04. | søn 03.05. | 1. mai |
| Uke 19 | man 04.05. | søn 10.05. | |
| Uke 20 | man 11.05. | søn 17.05. | Kristi himmelfartsdag, 17. mai |
| Uke 21 | man 18.05. | søn 24.05. | 1. pinsedag |
| Uke 22 | man 25.05. | søn 31.05. | 2. pinsedag |
| Uke 23 | man 01.06. | søn 07.06. | |
| Uke 24 | man 08.06. | søn 14.06. | |
| Uke 25 | man 15.06. | søn 21.06. | |
| Uke 26 | man 22.06. | søn 28.06. | |
| Uke 27 | man 29.06. | søn 05.07. | |
| Uke 28 | man 06.07. | søn 12.07. | |
| Uke 29 | man 13.07. | søn 19.07. | |
| Uke 30 | man 20.07. | søn 26.07. | |
| Uke 31 | man 27.07. | søn 02.08. | |
| Uke 32 | man 03.08. | søn 09.08. | |
| Uke 33 | man 10.08. | søn 16.08. | |
| Uke 34 | man 17.08. | søn 23.08. | |
| Uke 35 | man 24.08. | søn 30.08. | |
| Uke 36 | man 31.08. | søn 06.09. | |
| Uke 37 | man 07.09. | søn 13.09. | |
| Uke 38 | man 14.09. | søn 20.09. | |
| Uke 39 | man 21.09. | søn 27.09. | |
| Uke 40 | man 28.09. | søn 04.10. | |
| Uke 41 | man 05.10. | søn 11.10. | |
| Uke 42 | man 12.10. | søn 18.10. | |
| Uke 43 | man 19.10. | søn 25.10. | |
| Uke 44 | man 26.10. | søn 01.11. | |
| Uke 45 | man 02.11. | søn 08.11. | |
| Uke 46 | man 09.11. | søn 15.11. | |
| Uke 47 | man 16.11. | søn 22.11. | |
| Uke 48 | man 23.11. | søn 29.11. | |
| Uke 49 | man 30.11. | søn 06.12. | |
| Uke 50 | man 07.12. | søn 13.12. | |
| Uke 51 | man 14.12. | søn 20.12. | |
| Uke 52 | man 21.12. | søn 27.12. | 1. juledag, 2. juledag |
| Uke 53 | man 28.12. | søn 03.01.2027 | Nyttårsdag |
Uthevet: uker med minst én rød dag på en hverdag. Hvilken uke er det i dag?
Spørsmål og svar om ukenummer 2026
- Hvor mange uker er det i 2026?
- 2026 har 53 uker. Ukene telles etter ISO 8601, og uke 1 er den uken som inneholder årets første torsdag. Det betyr at 4. januar alltid ligger i uke 1. 1. januar 2026 ligger i uke 1. Den siste uken i et år kan på samme måte strekke seg inn i januar.
- Når starter en ny uke i Norge?
- I Norge starter uken på mandag og slutter på søndag. Slik er det også i resten av Europa, fordi ukenumrene følger ISO 8601. I USA starter kalenderuken ofte på søndag, og der brukes ukenummer sjelden. Derfor kan amerikanske kalendere vise andre ukenummer enn norske.
Når starter uke 1?
Uke 1 er uken med årets første torsdag, og den starter alltid på en mandag. Norge teller uker etter den internasjonale standarden ISO 8601.
Derfor kan de første dagene i januar høre til siste uke i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter. Et år har 53 uker når det starter på en torsdag, eller på en onsdag i et skuddår. Se også kalender 2026 og helligdager 2026.