Kalender 2027 Österreich: mit Feiertagen und Kalenderwochen
Kalender 2027 Österreich: alle zwölf Monate mit den Kalenderwochen und den dreizehn gesetzlichen Feiertagen. Das Jahr hat 52 Kalenderwochen und 252 Arbeitstage von Montag bis Freitag. Dazu kommen die Schulferien, die Zeitumstellung und besondere Tage wie Muttertag und Faschingsdienstag.
Stand: Oktober 2026 · Rechtsgrundlage: § 7 Arbeitsruhegesetz
Andere Jahre: Kalender 2026 · Kalender 2028 · Kalender 2029 · Kalender 2030
Kalender 2027: alle zwölf Monate
Jede Zeile ist eine Woche von Montag bis Sonntag, links steht die Kalenderwoche nach ISO 8601. Gesetzliche Feiertage sind blau markiert, hellblau die Oster-, Pfingst-, Herbst- und Weihnachtsferien, die in ganz Österreich gleich sind.
gesetzlicher Feiertag Oster-, Pfingst-, Herbst- und Weihnachtsferien Wochenende
Jänner 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
- 29. Ostermontag
April 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juni 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 26. Nationalfeiertag
November 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Dezember 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8. Mariä Empfängnis
- 25. Christtag
- 26. Stefanitag
Semester- und Sommerferien sind nicht markiert, weil sie je nach Bundesland verschieden sind. Die Termine stehen unten im Abschnitt zu den Schulferien.
Gesetzliche Feiertage 2027
2027 gibt es dreizehn gesetzliche Feiertage, neun davon fallen auf einen Tag von Montag bis Freitag. Sie gelten in allen neun Bundesländern.
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Neujahr | 53 | |
| Heilige Drei Könige | 1 | |
| Ostermontag | 13 | |
| Staatsfeiertag | 17 | |
| Christi Himmelfahrt | 18 | |
| Pfingstmontag | 20 | |
| Fronleichnam | 21 | |
| Mariä Himmelfahrt | 32 | |
| Nationalfeiertag | 43 | |
| Allerheiligen | 44 | |
| Mariä Empfängnis | 49 | |
| Christtag | 51 | |
| Stefanitag | 51 |
Rechtsgrundlage: § 7 Arbeitsruhegesetz. Alle Details: Feiertage Österreich 2027.
Arbeitstage 2027 nach Monat
2027 hat 252 Arbeitstage: alle Tage von Montag bis Freitag ohne die neun gesetzlichen Feiertage, die auf diese Tage fallen.
| Monat | Arbeitstage | Feiertage Mo bis Fr |
|---|---|---|
| Jänner | 19 | 2 |
| Februar | 20 | 0 |
| März | 22 | 1 |
| April | 22 | 0 |
| Mai | 18 | 3 |
| Juni | 22 | 0 |
| Juli | 22 | 0 |
| August | 22 | 0 |
| September | 22 | 0 |
| Oktober | 20 | 1 |
| November | 21 | 1 |
| Dezember | 22 | 1 |
| Summe | 252 | 9 |
Die Festtage der Landespatrone sind keine gesetzlichen Feiertage und nicht abgezogen. Mit wenig Urlaub lange frei: Fenstertage 2027.
Schulferien 2027 im Kalender
Oster-, Pfingst-, Herbst- und Weihnachtsferien sind in ganz Österreich gleich. Semester- und Sommerferien beginnen je nach Bundesland in verschiedenen Wochen.
| Ferien | Termin |
|---|---|
| Semesterferien | Niederösterreich und Wien: bis Das Burgenland und Kärnten: bis Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg: bis |
| Osterferien | bis |
| Pfingstferien | bis |
| Sommerferien | Das Burgenland, Niederösterreich und Wien: bis Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg: bis |
| Herbstferien | bis |
| Weihnachtsferien | bis |
Termine ohne Ferienübersicht des Bildungsministeriums sind nach § 2 Schulzeitgesetz berechnet. Alle Bundesländer: Schulferien Österreich 2027.
Zeitumstellung und weitere Termine 2027
Die Sommerzeit beginnt am Sonntag, 28. März, und endet am Sonntag, 31. Oktober. Weitere Termine und Übersichten für 2027:
- Zeitumstellung 2027: 28. März und 31. Oktober
- Vollmond 2027: zwölf Vollmonde, alle Mondphasen im Mondkalender 2027
- Muttertag 2027: Sonntag, 9. Mai
- Vatertag 2027: Sonntag, 13. Juni
- Valentinstag 2027: Sonntag, 14. Februar
- Faschingsdienstag 2027: Dienstag, 9. Februar
- Fenstertage 2027: drei einzelne Fenstertage
- Kalenderwochen 2027: alle Wochen mit Datum
Häufige Fragen zum Kalender 2027
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
2027 hat 52 Kalenderwochen. Gezählt wird nach der Norm ISO 8601: Eine Woche beginnt am Montag, und die erste Kalenderwoche ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Der 1. Jänner 2027 ist ein Freitag und gehört deshalb noch zur KW 53 des Vorjahres.
Wie viele Arbeitstage hat 2027 in Österreich?
2027 hat 252 Arbeitstage von Montag bis Freitag. Abgezogen sind die neun gesetzlichen Feiertage, die auf einen Tag von Montag bis Freitag fallen. Die Festtage der Landespatrone sind keine gesetzlichen Feiertage und deshalb nicht abgezogen. Wer auch am Samstag arbeitet, hat entsprechend mehr Arbeitstage.
Wann ist 2027 die Zeitumstellung?
Die Sommerzeit beginnt am Sonntag, 28. März 2027, um 2.00 Uhr, dann werden die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt. Sie endet am Sonntag, 31. Oktober 2027, um 3.00 Uhr, dann werden die Uhren auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Festgelegt sind beide Termine in einer Verordnung der Bundesregierung.
Mehr zum Jahr 2027 in Österreich: