Kalender 2029: jaarkalender met weeknummers en feestdagen
Kalender 2029 voor Nederland: alle twaalf maanden met weeknummers, de elf officiële feestdagen en de schoolvakanties van regio Noord. Het jaar 2029 heeft 365 dagen en 52 weken; het begint op een maandag en eindigt op een maandag.
Maandkalenders 2029
Feestdagen zijn blauw gemarkeerd, schoolvakanties van regio Noord oranje; het weeknummer staat vooraan.
januari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Nieuwjaarsdag
- 2 Kerstvakantie (regio Noord)
- 3 Kerstvakantie (regio Noord)
- 4 Kerstvakantie (regio Noord)
- 5 Kerstvakantie (regio Noord)
- 6 Kerstvakantie (regio Noord)
- 7 Kerstvakantie (regio Noord)
februari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
- 17 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 18 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 19 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 20 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 21 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 22 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 23 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 24 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 25 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
maart
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
- 1 Eerste paasdag
- 2 Tweede paasdag
- 27 Koningsdag
- 28 Meivakantie (regio Noord)
- 29 Meivakantie (regio Noord)
- 30 Meivakantie (regio Noord)
mei
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Meivakantie (regio Noord)
- 2 Meivakantie (regio Noord)
- 3 Meivakantie (regio Noord)
- 4 Meivakantie (regio Noord)
- 5 Bevrijdingsdag
- 6 Meivakantie (regio Noord)
- 10 Hemelvaartsdag
- 20 Eerste pinksterdag
- 21 Tweede pinksterdag
juni
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
- 21 Zomervakantie (regio Noord)
- 22 Zomervakantie (regio Noord)
- 23 Zomervakantie (regio Noord)
- 24 Zomervakantie (regio Noord)
- 25 Zomervakantie (regio Noord)
- 26 Zomervakantie (regio Noord)
- 27 Zomervakantie (regio Noord)
- 28 Zomervakantie (regio Noord)
- 29 Zomervakantie (regio Noord)
- 30 Zomervakantie (regio Noord)
- 31 Zomervakantie (regio Noord)
augustus
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Zomervakantie (regio Noord)
- 2 Zomervakantie (regio Noord)
- 3 Zomervakantie (regio Noord)
- 4 Zomervakantie (regio Noord)
- 5 Zomervakantie (regio Noord)
- 6 Zomervakantie (regio Noord)
- 7 Zomervakantie (regio Noord)
- 8 Zomervakantie (regio Noord)
- 9 Zomervakantie (regio Noord)
- 10 Zomervakantie (regio Noord)
- 11 Zomervakantie (regio Noord)
- 12 Zomervakantie (regio Noord)
- 13 Zomervakantie (regio Noord)
- 14 Zomervakantie (regio Noord)
- 15 Zomervakantie (regio Noord)
- 16 Zomervakantie (regio Noord)
- 17 Zomervakantie (regio Noord)
- 18 Zomervakantie (regio Noord)
- 19 Zomervakantie (regio Noord)
- 20 Zomervakantie (regio Noord)
- 21 Zomervakantie (regio Noord)
- 22 Zomervakantie (regio Noord)
- 23 Zomervakantie (regio Noord)
- 24 Zomervakantie (regio Noord)
- 25 Zomervakantie (regio Noord)
- 26 Zomervakantie (regio Noord)
- 27 Zomervakantie (regio Noord)
- 28 Zomervakantie (regio Noord)
- 29 Zomervakantie (regio Noord)
- 30 Zomervakantie (regio Noord)
- 31 Zomervakantie (regio Noord)
september
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1 Zomervakantie (regio Noord)
- 2 Zomervakantie (regio Noord)
oktober
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
- 20 Herfstvakantie (regio Noord)
- 21 Herfstvakantie (regio Noord)
- 22 Herfstvakantie (regio Noord)
- 23 Herfstvakantie (regio Noord)
- 24 Herfstvakantie (regio Noord)
- 25 Herfstvakantie (regio Noord)
- 26 Herfstvakantie (regio Noord)
- 27 Herfstvakantie (regio Noord)
- 28 Herfstvakantie (regio Noord)
november
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
- 22 Kerstvakantie (regio Noord)
- 23 Kerstvakantie (regio Noord)
- 24 Kerstvakantie (regio Noord)
- 25 Eerste kerstdag
- 26 Tweede kerstdag
- 27 Kerstvakantie (regio Noord)
- 28 Kerstvakantie (regio Noord)
- 29 Kerstvakantie (regio Noord)
- 30 Kerstvakantie (regio Noord)
- 31 Kerstvakantie (regio Noord)
officiële feestdagschoolvakantie regio Noord
Feestdagen in de kalender 2029
Nieuwjaarsdag op maandag 1 januari 2029 is de eerste feestdag van 2029, tweede kerstdag op woensdag 26 december 2029 de laatste.
| Feestdag | Datum | Week |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | week 1 | |
| Goede Vrijdag | week 13 | |
| Eerste paasdag | week 13 | |
| Tweede paasdag | week 14 | |
| Koningsdag | week 17 | |
| Bevrijdingsdag | week 18 | |
| Hemelvaartsdag | week 19 | |
| Eerste pinksterdag | week 20 | |
| Tweede pinksterdag | week 21 | |
| Eerste kerstdag | week 52 | |
| Tweede kerstdag | week 52 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel weken heeft 2029?
Het jaar 2029 heeft 52 kalenderweken volgens de ISO-telling die Nederland gebruikt: week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. Week 1 van 2029 begint op maandag 1 januari 2029 en week 52 eindigt op zondag 30 december 2029.
Op welke dag begint 2029?
2029 begint op maandag 1 januari 2029 en eindigt op maandag 31 december 2029. Het is geen schrikkeljaar; het jaar heeft 365 dagen. Nieuwjaarsdag is een officiële feestdag waarop de meeste werknemers vrij zijn. De eerste week van het jaar is de week met de eerste donderdag.
Wanneer gaat de klok in 2029 naar de zomertijd?
De zomertijd 2029 begint op zondag 25 maart 2029 om 02.00 uur, als de klok een uur vooruitgaat, en eindigt op zondag 28 oktober 2029 om 03.00 uur, als de klok een uur teruggaat. Dat is de laatste zondag van maart en de laatste zondag van oktober, zoals in de hele Europese Unie.
Kwartalen en maanden van 2029
Het eerste kwartaal van 2029 begint in week 1 en het vierde kwartaal eindigt in week 52.
| Kwartaal | Maanden | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaal | januari, februari, maart | 90 | ||
| 2e kwartaal | april, mei, juni | 91 | ||
| 3e kwartaal | juli, augustus, september | 92 | ||
| 4e kwartaal | oktober, november, december | 92 |
Verder lezen
Bronnen
- Algemene termijnenwet, artikel 3, wetten.overheid.nl
- Rijksoverheid: Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?
- Regeling vaststelling schoolvakanties 2025–2030 (Stcrt. 2024, 19237)
- Rijksoverheid: Wanneer gaat de klok vooruit of achteruit? (zomertijd en wintertijd)
- Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd
Geraadpleegd op 28 oktober 2026. Alleen de officiële teksten zijn bindend.