Kalender 2028: jaarkalender met weeknummers en feestdagen
Kalender 2028 voor Nederland: alle twaalf maanden met weeknummers, de elf officiële feestdagen en de schoolvakanties van regio Noord. Het jaar 2028 is een schrikkeljaar met 366 dagen en 52 weken; het begint op een zaterdag en eindigt op een zondag.
Maandkalenders 2028
Feestdagen zijn blauw gemarkeerd, schoolvakanties van regio Noord oranje; het weeknummer staat vooraan.
januari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
- 1 Nieuwjaarsdag
- 2 Kerstvakantie (regio Noord)
- 3 Kerstvakantie (regio Noord)
- 4 Kerstvakantie (regio Noord)
- 5 Kerstvakantie (regio Noord)
- 6 Kerstvakantie (regio Noord)
- 7 Kerstvakantie (regio Noord)
- 8 Kerstvakantie (regio Noord)
- 9 Kerstvakantie (regio Noord)
februari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
- 19 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 20 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 21 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 22 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 23 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 24 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 25 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 26 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 27 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
maart
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14 Goede Vrijdag
- 16 Eerste paasdag
- 17 Tweede paasdag
- 27 Koningsdag
- 29 Meivakantie (regio Noord)
- 30 Meivakantie (regio Noord)
mei
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Meivakantie (regio Noord)
- 2 Meivakantie (regio Noord)
- 3 Meivakantie (regio Noord)
- 4 Meivakantie (regio Noord)
- 5 Bevrijdingsdag
- 6 Meivakantie (regio Noord)
- 7 Meivakantie (regio Noord)
- 25 Hemelvaartsdag
juni
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
- 15 Zomervakantie (regio Noord)
- 16 Zomervakantie (regio Noord)
- 17 Zomervakantie (regio Noord)
- 18 Zomervakantie (regio Noord)
- 19 Zomervakantie (regio Noord)
- 20 Zomervakantie (regio Noord)
- 21 Zomervakantie (regio Noord)
- 22 Zomervakantie (regio Noord)
- 23 Zomervakantie (regio Noord)
- 24 Zomervakantie (regio Noord)
- 25 Zomervakantie (regio Noord)
- 26 Zomervakantie (regio Noord)
- 27 Zomervakantie (regio Noord)
- 28 Zomervakantie (regio Noord)
- 29 Zomervakantie (regio Noord)
- 30 Zomervakantie (regio Noord)
- 31 Zomervakantie (regio Noord)
augustus
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Zomervakantie (regio Noord)
- 2 Zomervakantie (regio Noord)
- 3 Zomervakantie (regio Noord)
- 4 Zomervakantie (regio Noord)
- 5 Zomervakantie (regio Noord)
- 6 Zomervakantie (regio Noord)
- 7 Zomervakantie (regio Noord)
- 8 Zomervakantie (regio Noord)
- 9 Zomervakantie (regio Noord)
- 10 Zomervakantie (regio Noord)
- 11 Zomervakantie (regio Noord)
- 12 Zomervakantie (regio Noord)
- 13 Zomervakantie (regio Noord)
- 14 Zomervakantie (regio Noord)
- 15 Zomervakantie (regio Noord)
- 16 Zomervakantie (regio Noord)
- 17 Zomervakantie (regio Noord)
- 18 Zomervakantie (regio Noord)
- 19 Zomervakantie (regio Noord)
- 20 Zomervakantie (regio Noord)
- 21 Zomervakantie (regio Noord)
- 22 Zomervakantie (regio Noord)
- 23 Zomervakantie (regio Noord)
- 24 Zomervakantie (regio Noord)
- 25 Zomervakantie (regio Noord)
- 26 Zomervakantie (regio Noord)
- 27 Zomervakantie (regio Noord)
september
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
- 14 Herfstvakantie (regio Noord)
- 15 Herfstvakantie (regio Noord)
- 16 Herfstvakantie (regio Noord)
- 17 Herfstvakantie (regio Noord)
- 18 Herfstvakantie (regio Noord)
- 19 Herfstvakantie (regio Noord)
- 20 Herfstvakantie (regio Noord)
- 21 Herfstvakantie (regio Noord)
- 22 Herfstvakantie (regio Noord)
november
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 23 Kerstvakantie (regio Noord)
- 24 Kerstvakantie (regio Noord)
- 25 Eerste kerstdag
- 26 Tweede kerstdag
- 27 Kerstvakantie (regio Noord)
- 28 Kerstvakantie (regio Noord)
- 29 Kerstvakantie (regio Noord)
- 30 Kerstvakantie (regio Noord)
- 31 Kerstvakantie (regio Noord)
officiële feestdagschoolvakantie regio Noord
Feestdagen in de kalender 2028
Nieuwjaarsdag op zaterdag 1 januari 2028 is de eerste feestdag van 2028, tweede kerstdag op dinsdag 26 december 2028 de laatste.
| Feestdag | Datum | Week |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | week 52 | |
| Goede Vrijdag | week 15 | |
| Eerste paasdag | week 15 | |
| Tweede paasdag | week 16 | |
| Koningsdag | week 17 | |
| Bevrijdingsdag | week 18 | |
| Hemelvaartsdag | week 21 | |
| Eerste pinksterdag | week 22 | |
| Tweede pinksterdag | week 23 | |
| Eerste kerstdag | week 52 | |
| Tweede kerstdag | week 52 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel weken heeft 2028?
Het jaar 2028 heeft 52 kalenderweken volgens de ISO-telling die Nederland gebruikt: week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. Week 1 van 2028 begint op maandag 3 januari 2028 en week 52 eindigt op zondag 31 december 2028.
Op welke dag begint 2028?
2028 begint op zaterdag 1 januari 2028 en eindigt op zondag 31 december 2028. Het is een schrikkeljaar: februari heeft 29 dagen en het jaar 366. Nieuwjaarsdag is een officiële feestdag waarop de meeste werknemers vrij zijn. De eerste week van het jaar is de week met de eerste donderdag.
Wanneer gaat de klok in 2028 naar de zomertijd?
De zomertijd 2028 begint op zondag 26 maart 2028 om 02.00 uur, als de klok een uur vooruitgaat, en eindigt op zondag 29 oktober 2028 om 03.00 uur, als de klok een uur teruggaat. Dat is de laatste zondag van maart en de laatste zondag van oktober, zoals in de hele Europese Unie.
Kwartalen en maanden van 2028
Het eerste kwartaal van 2028 begint in week 1 en het vierde kwartaal eindigt in week 52.
| Kwartaal | Maanden | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaal | januari, februari, maart | 91 | ||
| 2e kwartaal | april, mei, juni | 91 | ||
| 3e kwartaal | juli, augustus, september | 92 | ||
| 4e kwartaal | oktober, november, december | 92 |
Verder lezen
Bronnen
- Algemene termijnenwet, artikel 3, wetten.overheid.nl
- Rijksoverheid: Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?
- Regeling vaststelling schoolvakanties 2025–2030 (Stcrt. 2024, 19237)
- Rijksoverheid: Wanneer gaat de klok vooruit of achteruit? (zomertijd en wintertijd)
- Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd
Geraadpleegd op 28 oktober 2026. Alleen de officiële teksten zijn bindend.