Maankalender 2028: alle maanfasen van het jaar per maand
Maankalender 2028: alle 50 maanfasen van het jaar, nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier, met datum en tijd in Nederlandse tijd. Het jaar heeft 13 volle manen; de eerste nieuwe maan is op 26 januari 2028.
Maankalender 2028 per maand
Onder elke maand staan de maanfasen met de tijd; volle maan is onderstreept.
januari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
- 5 Eerste kwartier, 02.40 uur
- 12 Volle maan, 05.03 uur
- 18 Laatste kwartier, 20.26 uur
- 26 Nieuwe maan, 16.12 uur
februari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
- 3 Eerste kwartier, 20.10 uur
- 10 Volle maan, 16.04 uur
- 17 Laatste kwartier, 09.08 uur
- 25 Nieuwe maan, 11.37 uur
maart
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 4 Eerste kwartier, 10.02 uur
- 11 Volle maan, 02.06 uur
- 18 Laatste kwartier, 00.23 uur
- 26 Nieuwe maan, 06.31 uur
april
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 Eerste kwartier, 21.15 uur
- 9 Volle maan, 12.26 uur
- 16 Laatste kwartier, 18.37 uur
- 24 Nieuwe maan, 21.47 uur
mei
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
- 2 Eerste kwartier, 04.26 uur
- 8 Volle maan, 21.49 uur
- 16 Laatste kwartier, 12.43 uur
- 24 Nieuwe maan, 10.16 uur
- 31 Eerste kwartier, 09.36 uur
juni
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 7 Volle maan, 08.09 uur
- 15 Laatste kwartier, 06.27 uur
- 22 Nieuwe maan, 20.27 uur
- 29 Eerste kwartier, 14.10 uur
juli
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
- 6 Volle maan, 20.11 uur
- 14 Laatste kwartier, 22.56 uur
- 22 Nieuwe maan, 05.02 uur
- 28 Eerste kwartier, 19.40 uur
augustus
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 5 Volle maan, 10.10 uur
- 13 Laatste kwartier, 13.45 uur
- 20 Nieuwe maan, 12.44 uur
- 27 Eerste kwartier, 03.36 uur
september
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 4 Volle maan, 01.47 uur
- 12 Laatste kwartier, 02.46 uur
- 18 Nieuwe maan, 20.24 uur
- 25 Eerste kwartier, 15.10 uur
oktober
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
- 3 Volle maan, 18.25 uur
- 11 Laatste kwartier, 13.57 uur
- 18 Nieuwe maan, 04.57 uur
- 25 Eerste kwartier, 06.53 uur
november
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 Volle maan, 10.17 uur
- 9 Laatste kwartier, 22.26 uur
- 16 Nieuwe maan, 14.18 uur
- 24 Eerste kwartier, 01.14 uur
december
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 Volle maan, 02.40 uur
- 9 Laatste kwartier, 06.39 uur
- 16 Nieuwe maan, 03.06 uur
- 23 Eerste kwartier, 22.45 uur
- 31 Volle maan, 17.48 uur
volle maan
Veelgestelde vragen
Wat zijn de maanfasen in 2028?
Elke maanmaand doorloopt de maan vier fasen: nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier. In 2028 zijn dat samen 50 fasen, met 13 volle manen; de eerste volle maan is op 12 januari 2028. Tussen twee gelijke fasen zitten gemiddeld ruim negenentwintig dagen.
Wat is het verschil tussen eerste en laatste kwartier?
Bij het eerste kwartier is de maan wassend: een week na nieuwe maan zien we de rechterhelft verlicht. Bij het laatste kwartier is de maan afnemend: een week na volle maan is de linkerhelft verlicht. Bij beide kwartieren staat de maan, gezien vanaf de aarde, haaks op de zon: een kwart van haar baan verder of terug.
Alle maanfasen van 2028
De eerste volle maan van 2028 is op woensdag 12 januari 2028 om 05.03 uur.
| Fase | Datum en tijd |
|---|---|
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan |
Verder lezen
Bronnen
De tijden van de maanfasen komen van het U.S. Naval Observatory en zijn omgerekend naar Nederlandse tijd (wintertijd of zomertijd).
- U.S. Naval Observatory, Phases of the Moon, tijden in wereldtijd, hier omgerekend naar Nederlandse tijd
- Rijksoverheid: Wanneer gaat de klok vooruit of achteruit? (zomertijd en wintertijd)
- Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd
Geraadpleegd op 28 oktober 2026. Alleen de officiële teksten zijn bindend.