Maankalender 2026: alle maanfasen van het jaar per maand
Maankalender 2026: alle 50 maanfasen van het jaar, nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier, met datum en tijd in Nederlandse tijd. Het jaar heeft 13 volle manen; de eerste nieuwe maan is op 18 januari 2026.
Maankalender 2026 per maand
Onder elke maand staan de maanfasen met de tijd; volle maan is onderstreept.
januari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 3 Volle maan, 11.03 uur
- 10 Laatste kwartier, 16.48 uur
- 18 Nieuwe maan, 20.52 uur
- 26 Eerste kwartier, 05.47 uur
februari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 1 Volle maan, 23.09 uur
- 9 Laatste kwartier, 13.43 uur
- 17 Nieuwe maan, 13.01 uur
- 24 Eerste kwartier, 13.27 uur
maart
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
- 3 Volle maan, 12.38 uur
- 11 Laatste kwartier, 10.38 uur
- 19 Nieuwe maan, 02.23 uur
- 25 Eerste kwartier, 20.18 uur
april
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 Volle maan, 04.12 uur
- 10 Laatste kwartier, 06.51 uur
- 17 Nieuwe maan, 13.52 uur
- 24 Eerste kwartier, 04.32 uur
mei
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Volle maan, 19.23 uur
- 9 Laatste kwartier, 23.10 uur
- 16 Nieuwe maan, 22.01 uur
- 23 Eerste kwartier, 13.11 uur
- 31 Volle maan, 10.45 uur
juni
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
- 8 Laatste kwartier, 12.00 uur
- 15 Nieuwe maan, 04.54 uur
- 21 Eerste kwartier, 23.55 uur
- 30 Volle maan, 01.56 uur
juli
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 7 Laatste kwartier, 21.29 uur
- 14 Nieuwe maan, 11.43 uur
- 21 Eerste kwartier, 13.05 uur
- 29 Volle maan, 16.36 uur
augustus
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
- 6 Laatste kwartier, 04.21 uur
- 12 Nieuwe maan, 19.37 uur
- 20 Eerste kwartier, 04.46 uur
- 28 Volle maan, 06.18 uur
september
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
- 4 Laatste kwartier, 09.51 uur
- 11 Nieuwe maan, 05.27 uur
- 18 Eerste kwartier, 22.44 uur
- 26 Volle maan, 18.49 uur
oktober
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 3 Laatste kwartier, 15.25 uur
- 10 Nieuwe maan, 17.50 uur
- 18 Eerste kwartier, 18.12 uur
- 26 Volle maan, 05.12 uur
november
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
- 1 Laatste kwartier, 21.28 uur
- 9 Nieuwe maan, 08.02 uur
- 17 Eerste kwartier, 12.48 uur
- 24 Volle maan, 15.53 uur
december
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Laatste kwartier, 07.08 uur
- 9 Nieuwe maan, 01.52 uur
- 17 Eerste kwartier, 06.42 uur
- 24 Volle maan, 02.28 uur
- 30 Laatste kwartier, 19.59 uur
volle maan
Veelgestelde vragen
Wat zijn de maanfasen in 2026?
Elke maanmaand doorloopt de maan vier fasen: nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier. In 2026 zijn dat samen 50 fasen, met 13 volle manen; de eerste volle maan is op 3 januari 2026. Tussen twee gelijke fasen zitten gemiddeld ruim negenentwintig dagen.
Wat is het verschil tussen eerste en laatste kwartier?
Bij het eerste kwartier is de maan wassend: een week na nieuwe maan zien we de rechterhelft verlicht. Bij het laatste kwartier is de maan afnemend: een week na volle maan is de linkerhelft verlicht. Bij beide kwartieren staat de maan, gezien vanaf de aarde, haaks op de zon: een kwart van haar baan verder of terug.
Alle maanfasen van 2026
De eerste volle maan van 2026 is op zaterdag 3 januari 2026 om 11.03 uur.
| Fase | Datum en tijd |
|---|---|
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier |
Verder lezen
Bronnen
De tijden van de maanfasen komen van het U.S. Naval Observatory en zijn omgerekend naar Nederlandse tijd (wintertijd of zomertijd).
- U.S. Naval Observatory, Phases of the Moon, tijden in wereldtijd, hier omgerekend naar Nederlandse tijd
- Rijksoverheid: Wanneer gaat de klok vooruit of achteruit? (zomertijd en wintertijd)
- Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd
Geraadpleegd op 28 oktober 2026. Alleen de officiële teksten zijn bindend.