Maankalender 2030: alle maanfasen van het jaar per maand
Maankalender 2030: alle 50 maanfasen van het jaar, nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier, met datum en tijd in Nederlandse tijd. Het jaar heeft twaalf volle manen; de eerste nieuwe maan is op 4 januari 2030.
Maankalender 2030 per maand
Onder elke maand staan de maanfasen met de tijd; volle maan is onderstreept.
januari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 4 Nieuwe maan, 03.49 uur
- 11 Eerste kwartier, 15.06 uur
- 19 Volle maan, 16.54 uur
- 26 Laatste kwartier, 19.14 uur
februari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 2 Nieuwe maan, 17.07 uur
- 10 Eerste kwartier, 12.49 uur
- 18 Volle maan, 07.20 uur
- 25 Laatste kwartier, 02.58 uur
maart
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 4 Nieuwe maan, 07.34 uur
- 12 Eerste kwartier, 09.47 uur
- 19 Volle maan, 18.56 uur
- 26 Laatste kwartier, 10.51 uur
april
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
- 3 Nieuwe maan, 00.02 uur
- 11 Eerste kwartier, 04.57 uur
- 18 Volle maan, 05.20 uur
- 24 Laatste kwartier, 20.39 uur
mei
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 Nieuwe maan, 16.12 uur
- 10 Eerste kwartier, 19.11 uur
- 17 Volle maan, 13.19 uur
- 24 Laatste kwartier, 06.57 uur
juni
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1 Nieuwe maan, 08.21 uur
- 9 Eerste kwartier, 05.36 uur
- 15 Volle maan, 20.41 uur
- 22 Laatste kwartier, 19.19 uur
- 30 Nieuwe maan, 23.34 uur
juli
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
- 8 Eerste kwartier, 13.02 uur
- 15 Volle maan, 04.12 uur
- 22 Laatste kwartier, 10.07 uur
- 30 Nieuwe maan, 13.11 uur
augustus
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6 Eerste kwartier, 18.43 uur
- 13 Volle maan, 12.44 uur
- 21 Laatste kwartier, 03.15 uur
- 29 Nieuwe maan, 01.07 uur
september
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
- 4 Eerste kwartier, 23.55 uur
- 11 Volle maan, 23.18 uur
- 19 Laatste kwartier, 21.56 uur
- 27 Nieuwe maan, 11.54 uur
oktober
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 4 Eerste kwartier, 05.56 uur
- 11 Volle maan, 12.47 uur
- 19 Laatste kwartier, 16.50 uur
- 26 Nieuwe maan, 22.17 uur
november
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 Eerste kwartier, 12.56 uur
- 10 Volle maan, 04.30 uur
- 18 Laatste kwartier, 09.32 uur
- 25 Nieuwe maan, 07.46 uur
december
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
- 1 Eerste kwartier, 23.57 uur
- 9 Volle maan, 23.40 uur
- 18 Laatste kwartier, 01.01 uur
- 24 Nieuwe maan, 18.32 uur
- 31 Eerste kwartier, 14.36 uur
volle maan
Veelgestelde vragen
Wat zijn de maanfasen in 2030?
Elke maanmaand doorloopt de maan vier fasen: nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier. In 2030 zijn dat samen 50 fasen, met twaalf volle manen; de eerste volle maan is op 19 januari 2030. Tussen twee gelijke fasen zitten gemiddeld ruim negenentwintig dagen.
Wat is het verschil tussen eerste en laatste kwartier?
Bij het eerste kwartier is de maan wassend: een week na nieuwe maan zien we de rechterhelft verlicht. Bij het laatste kwartier is de maan afnemend: een week na volle maan is de linkerhelft verlicht. Bij beide kwartieren staat de maan, gezien vanaf de aarde, haaks op de zon: een kwart van haar baan verder of terug.
Alle maanfasen van 2030
De eerste volle maan van 2030 is op zaterdag 19 januari 2030 om 16.54 uur.
| Fase | Datum en tijd |
|---|---|
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier | |
| Volle maan | |
| Laatste kwartier | |
| Nieuwe maan | |
| Eerste kwartier |
Verder lezen
Bronnen
De tijden van de maanfasen komen van het U.S. Naval Observatory en zijn omgerekend naar Nederlandse tijd (wintertijd of zomertijd).
- U.S. Naval Observatory, Phases of the Moon, tijden in wereldtijd, hier omgerekend naar Nederlandse tijd
- Rijksoverheid: Wanneer gaat de klok vooruit of achteruit? (zomertijd en wintertijd)
- Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd
Geraadpleegd op 28 oktober 2026. Alleen de officiële teksten zijn bindend.