Kalender 2027: jaarkalender met weeknummers en feestdagen
Kalender 2027 voor Nederland: alle twaalf maanden met weeknummers, de elf officiële feestdagen en de schoolvakanties van regio Noord. Het jaar 2027 heeft 365 dagen en 52 weken; het begint op een vrijdag en eindigt op een vrijdag.
Maandkalenders 2027
Feestdagen zijn blauw gemarkeerd, schoolvakanties van regio Noord oranje; het weeknummer staat vooraan.
januari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Nieuwjaarsdag
- 2 Kerstvakantie (regio Noord)
- 3 Kerstvakantie (regio Noord)
februari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 20 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 21 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 22 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 23 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 24 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 25 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 26 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 27 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
- 28 Voorjaarsvakantie (regio Noord)
maart
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
april
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 24 Meivakantie (regio Noord)
- 25 Meivakantie (regio Noord)
- 26 Meivakantie (regio Noord)
- 27 Koningsdag
- 28 Meivakantie (regio Noord)
- 29 Meivakantie (regio Noord)
- 30 Meivakantie (regio Noord)
mei
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
- 1 Meivakantie (regio Noord)
- 2 Meivakantie (regio Noord)
- 5 Bevrijdingsdag
- 6 Hemelvaartsdag
- 16 Eerste pinksterdag
- 17 Tweede pinksterdag
juni
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
juli
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10 Zomervakantie (regio Noord)
- 11 Zomervakantie (regio Noord)
- 12 Zomervakantie (regio Noord)
- 13 Zomervakantie (regio Noord)
- 14 Zomervakantie (regio Noord)
- 15 Zomervakantie (regio Noord)
- 16 Zomervakantie (regio Noord)
- 17 Zomervakantie (regio Noord)
- 18 Zomervakantie (regio Noord)
- 19 Zomervakantie (regio Noord)
- 20 Zomervakantie (regio Noord)
- 21 Zomervakantie (regio Noord)
- 22 Zomervakantie (regio Noord)
- 23 Zomervakantie (regio Noord)
- 24 Zomervakantie (regio Noord)
- 25 Zomervakantie (regio Noord)
- 26 Zomervakantie (regio Noord)
- 27 Zomervakantie (regio Noord)
- 28 Zomervakantie (regio Noord)
- 29 Zomervakantie (regio Noord)
- 30 Zomervakantie (regio Noord)
- 31 Zomervakantie (regio Noord)
augustus
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
- 1 Zomervakantie (regio Noord)
- 2 Zomervakantie (regio Noord)
- 3 Zomervakantie (regio Noord)
- 4 Zomervakantie (regio Noord)
- 5 Zomervakantie (regio Noord)
- 6 Zomervakantie (regio Noord)
- 7 Zomervakantie (regio Noord)
- 8 Zomervakantie (regio Noord)
- 9 Zomervakantie (regio Noord)
- 10 Zomervakantie (regio Noord)
- 11 Zomervakantie (regio Noord)
- 12 Zomervakantie (regio Noord)
- 13 Zomervakantie (regio Noord)
- 14 Zomervakantie (regio Noord)
- 15 Zomervakantie (regio Noord)
- 16 Zomervakantie (regio Noord)
- 17 Zomervakantie (regio Noord)
- 18 Zomervakantie (regio Noord)
- 19 Zomervakantie (regio Noord)
- 20 Zomervakantie (regio Noord)
- 21 Zomervakantie (regio Noord)
- 22 Zomervakantie (regio Noord)
september
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 16 Herfstvakantie (regio Noord)
- 17 Herfstvakantie (regio Noord)
- 18 Herfstvakantie (regio Noord)
- 19 Herfstvakantie (regio Noord)
- 20 Herfstvakantie (regio Noord)
- 21 Herfstvakantie (regio Noord)
- 22 Herfstvakantie (regio Noord)
- 23 Herfstvakantie (regio Noord)
- 24 Herfstvakantie (regio Noord)
november
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
december
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 Eerste kerstdag
- 26 Tweede kerstdag
- 27 Kerstvakantie (regio Noord)
- 28 Kerstvakantie (regio Noord)
- 29 Kerstvakantie (regio Noord)
- 30 Kerstvakantie (regio Noord)
- 31 Kerstvakantie (regio Noord)
officiële feestdagschoolvakantie regio Noord
Feestdagen in de kalender 2027
Nieuwjaarsdag op vrijdag 1 januari 2027 is de eerste feestdag van 2027, tweede kerstdag op zondag 26 december 2027 de laatste.
| Feestdag | Datum | Week |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | week 53 | |
| Goede Vrijdag | week 12 | |
| Eerste paasdag | week 12 | |
| Tweede paasdag | week 13 | |
| Koningsdag | week 17 | |
| Bevrijdingsdag | week 18 | |
| Hemelvaartsdag | week 18 | |
| Eerste pinksterdag | week 19 | |
| Tweede pinksterdag | week 20 | |
| Eerste kerstdag | week 51 | |
| Tweede kerstdag | week 51 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel weken heeft 2027?
Het jaar 2027 heeft 52 kalenderweken volgens de ISO-telling die Nederland gebruikt: week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. Week 1 van 2027 begint op maandag 4 januari 2027 en week 52 eindigt op zondag 2 januari 2028.
Op welke dag begint 2027?
2027 begint op vrijdag 1 januari 2027 en eindigt op vrijdag 31 december 2027. Het is geen schrikkeljaar; het jaar heeft 365 dagen. Nieuwjaarsdag is een officiële feestdag waarop de meeste werknemers vrij zijn. De eerste week van het jaar is de week met de eerste donderdag.
Wanneer gaat de klok in 2027 naar de zomertijd?
De zomertijd 2027 begint op zondag 28 maart 2027 om 02.00 uur, als de klok een uur vooruitgaat, en eindigt op zondag 31 oktober 2027 om 03.00 uur, als de klok een uur teruggaat. Dat is de laatste zondag van maart en de laatste zondag van oktober, zoals in de hele Europese Unie.
Kwartalen en maanden van 2027
Het eerste kwartaal van 2027 begint in week 1 en het vierde kwartaal eindigt in week 52.
| Kwartaal | Maanden | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaal | januari, februari, maart | 90 | ||
| 2e kwartaal | april, mei, juni | 91 | ||
| 3e kwartaal | juli, augustus, september | 92 | ||
| 4e kwartaal | oktober, november, december | 92 |
Verder lezen
Bronnen
- Algemene termijnenwet, artikel 3, wetten.overheid.nl
- Rijksoverheid: Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?
- Regeling vaststelling schoolvakanties 2025–2030 (Stcrt. 2024, 19237)
- Rijksoverheid: Wanneer gaat de klok vooruit of achteruit? (zomertijd en wintertijd)
- Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd
Geraadpleegd op 28 oktober 2026. Alleen de officiële teksten zijn bindend.