Kalender 2027 Schweiz: alle Monate mit KW und Feiertagen
Kalender 2027 Schweiz: 2027 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen; die KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar. Jeder Monat steht mit Wochennummern im Kalender, dazu die Feiertage, die in allen Kantonen oder nur in einzelnen gelten.
Monatskalender 2027 mit Kalenderwochen
Jede Monatstabelle beginnt am Montag; rechts steht die Kalenderwoche nach ISO 8601, unter dem Monat die markierten Tage.
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 53 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
| 29 | 30 | 31 | 13 |
- 1. Jahrestag der Republik Neuenburg (1 Kanton)
- 19. Josefstag (2 Kantone)
- 26. Karfreitag (24 Kantone)
- 28. Beginn der Sommerzeit
- 29. Ostermontag (15 Kantone, 2 teilweise)
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
| 31 | 22 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
| 30 | 31 | 35 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 39 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
| 29 | 30 | 48 |
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
- 8. Mariä Empfängnis (5 Kantone, 2 teilweise)
- 25. Weihnachtstag
- 26. Stephanstag (13 Kantone, 2 teilweise)
- 31. Wiederherstellung der Republik Genf (1 Kanton)
Feiertag in allen KantonenFeiertag in einzelnen KantonenZeitumstellung
Feiertage im Kalender 2027
2027 gelten vier Feiertage in allen 26 Kantonen: Neujahr, Auffahrt, Bundesfeiertag und Weihnachtstag. Alle anderen legt jeder Kanton selbst fest.
| Datum | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahr | alle 26 Kantone | |
| Berchtoldstag | 3 Kantone, 2 teilweise | |
| Dreikönigstag | 1 Kanton | |
| Jahrestag der Republik Neuenburg | 1 Kanton | |
| Josefstag | 2 Kantone | |
| Karfreitag | 24 Kantone | |
| Ostermontag | 15 Kantone, 2 teilweise | |
| Näfelser Fahrt | 1 Kanton | |
| Tag der Arbeit | 6 Kantone, 1 halbtags | |
| Auffahrt | alle 26 Kantone | |
| Pfingstmontag | 13 Kantone, 2 teilweise | |
| Fronleichnam | 9 Kantone, 4 teilweise | |
| Bundesfeiertag | alle 26 Kantone | |
| Mariä Himmelfahrt | 8 Kantone, 3 teilweise | |
| Jeûne genevois | 1 Kanton | |
| Bettagsmontag | 1 Kanton | |
| Allerheiligen | 10 Kantone, 3 teilweise | |
| Mariä Empfängnis | 5 Kantone, 2 teilweise | |
| Weihnachtstag | alle 26 Kantone | |
| Stephanstag | 13 Kantone, 2 teilweise | |
| Wiederherstellung der Republik Genf | 1 Kanton |
Welche Kantone es genau sind, zeigt die Seite Feiertage Schweiz 2027.
Eckdaten des Jahres 2027
2027 beginnt an einem Freitag und endet an einem Freitag.
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Tage im Jahr | 365 |
| Kalenderwochen | 52 |
| Erster Montag der KW 1 | |
| Beginn der Sommerzeit | |
| Ende der Sommerzeit | |
| Ostersonntag | |
| Erster Advent |
Kalender der Schweiz für andere Jahre
Den Kalender gibt es für jedes Jahr von 2026 bis 2030, jeweils mit den Kalenderwochen.
Fragen und Antworten
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
2027 hat 52 Kalenderwochen. Die KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027, die letzte endet am Sonntag, 2. Januar 2028. Gezählt wird nach der Norm ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und die KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres.
Ist 2027 ein Schaltjahr?
Nein. 2027 hat 365 Tage, der Februar 28 Tage. Das nächste Schaltjahr ist 2028. Schaltjahr ist jedes Jahr, das durch vier teilbar ist; ausgenommen sind die vollen Jahrhunderte, die nicht durch 400 teilbar sind. So bleibt der Kalender im Gleichschritt mit dem Sonnenjahr.
Welche Feiertage gelten 2027 in der ganzen Schweiz?
In allen 26 Kantonen gelten 2027 vier Feiertage: Neujahr am Freitag, 1. Januar, Auffahrt am Donnerstag, 6. Mai, Bundesfeiertag am Sonntag, 1. August, und Weihnachtstag am Samstag, 25. Dezember. Alle anderen Feiertage legen die Kantone fest; der Karfreitag etwa ist in 24 Kantonen ein Feiertag.
Weiter mit
| Feiertage | Feiertage Schweiz 2027 |
|---|---|
| Wochen | Kalenderwochen 2027 |
| Schulferien | Schulferien Schweiz 2027 |
| Mond | Mondkalender 2027 |
| Uhr | Zeitumstellung 2027 |
Rechtsgrundlage und Quellen
Die Feiertage stammen aus der Bundesverfassung (1. August) und den Gesetzen der Kantone; die Kalenderwochen folgen der Norm ISO 8601.
- Sommerzeitverordnung vom 24. September 1984 (SR 941.299.1), Stand 1. Januar 2013
- Alle Quellen der Schweizer Seiten
Stand der Quellen: 28. Oktober 2026. Verbindlich sind allein die amtlichen Texte.