Schulferien Schweiz 2030: Ferien aller Kantone mit Datum
Schulferien Schweiz 2030: die Sport-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien aller 26 Kantone, so wie die Behörden sie veröffentlicht haben. Wo die Gemeinden selbst entscheiden, steht das dabei.
Schulferien 2030 in allen Kantonen
Die Tabelle nennt für jeden Kanton die Ferien, die 2030 beginnen; Weihnachtsferien reichen ins nächste Jahr.
| Kanton | Sport | Frühling | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Gemeinden | 22.04.–04.05.Empfehlung des Kantons | 15.07.–17.08.Empfehlung des Kantons | 07.10.–19.10.Empfehlung des Kantons | 23.12.–05.01.für den ganzen Kanton verbindlich |
| Bern | Gemeinden | 06.04.–22.04.deutschsprachiger Teil | 06.07.–11.08.deutschsprachiger Teil | 21.09.–13.10.deutschsprachiger Teil | 21.12.–05.01.deutschsprachiger Teil |
| Luzern | 23.02.–10.03.Eckdaten des Kantons | 19.04.–05.05.provisorisch | 06.07.–18.08.Eckdaten des Kantons | 28.09.–13.10.Eckdaten des Kantons | 21.12.–05.01.provisorisch |
| Uri | offen | offen | offen | offen | offen |
| Schwyz | offen | offen | kein Zeitraum | offen | offen |
| Obwalden | 23.02.–10.03.provisorisch | 19.04.–05.05.provisorisch | 06.07.–18.08.provisorisch | 28.09.–13.10.provisorisch | 21.12.–05.01.provisorisch |
| Nidwalden | 23.02.–10.03. | 19.04.–05.05. | 06.07.–18.08. | 28.09.–13.10. | 21.12.–05.01. |
| Glarus | offen | offen | offen | offen | offen |
| Zug | 02.02.–17.02. | 13.04.–28.04. | 06.07.–18.08. | 05.10.–20.10. | 21.12.–05.01. |
| Freiburg | 04.03.–08.03.allgemeiner Kalender | 19.04.–03.05.allgemeiner Kalender | kein Zeitraum | offen | offen |
| Solothurn | offen | offen | offen | offen | offen |
| Basel-Stadt | 02.03.–17.03. | 13.04.–28.04. | 29.06.–11.08. | 28.09.–13.10. | 21.12.–05.01. |
| Basel-Landschaft | 02.03.–17.03. | 13.04.–28.04. | 29.06.–11.08. | 28.09.–13.10. | 21.12.–05.01. |
| Schaffhausen | 26.01.–10.02. | 13.04.–28.04. | 06.07.–11.08. | 28.09.–20.10. | 25.12.–05.01. |
| Appenzell Ausserrhoden | nicht genannt | offen | offen | offen | offen |
| Appenzell Innerrhoden | offen | offen | offen | offen | offen |
| St. Gallen | Gemeinden | 07.04.–21.04. | 07.07.–11.08. | offen | offen |
| Graubünden | Gemeinden | Gemeinden | Gemeinden | offen | offen |
| Aargau | Gemeinden | 08.04.–18.04.kantonale Wochen | 22.07.–09.08.kantonale Wochen | 30.09.–11.10.kantonale Wochen | 23.12.–03.01.kantonale Wochen |
| Thurgau | 28.01.–03.02. | 08.04.–22.04. | 08.07.–11.08. | 07.10.–20.10. | 23.12.–05.01. |
| Tessin | offen | offen | offen | offen | offen |
| Waadt | 16.02.–24.02. | 19.04.–05.05. | 06.07.–25.08. | 12.10.–27.10. | 21.12.–05.01. |
| Wallis | offen | offen | offen | offen | offen |
| Neuenburg | 25.02.–01.03. | 15.04.–26.04. | 08.07.–16.08. | offen | offen |
| Genf | 25.02.–01.03. | 18.04.–26.04. | 01.07.–21.08. | 21.10.–25.10. | 23.12.–03.01. |
| Jura | 18.02.–22.02. | 08.04.–22.04. | 08.07.–16.08. | 07.10.–18.10. | 23.12.–03.01. |
| Stadt Zürich | 11.02.–22.02. | 22.04.–03.05. | 15.07.–16.08. | offen | offen |
| Winterthur | 02.02.–17.02. | 23.04.–05.05. | 13.07.–18.08. | 05.10.–20.10. | 21.12.–05.01. |
«Gemeinden»: Diese Ferien legt jede Gemeinde selbst fest. «offen»: noch nicht veröffentlicht. «nicht online»: Der Plan ist beim Kanton nicht mehr abrufbar. «kein Zeitraum»: Der Kanton nennt nur den letzten Schultag und den Schulbeginn. «nicht genannt»: Der Kanton nennt diese Ferien nicht. «nicht erfasst»: Der Plan war beim Lesen nicht abrufbar. «je nach Gemeinde»: mehrere Varianten, siehe die Seite des Kantons. Bei Kantonen mit mehreren Regionen steht eine Region (Bern: deutschsprachiger Teil, Freiburg: allgemeiner Kalender, Appenzell Innerrhoden: innerer Landesteil, Graubünden: ohne Moesano, Wallis: Oberwallis); die übrigen nennt die Seite des Kantons. Die Daten folgen der Angabe des Kantons, je nach Kanton als erster und letzter Ferientag oder als erster und letzter schulfreier Werktag.
Die Ferienzeiten 2030 im Vergleich
Am weitesten auseinander liegen 2030 die Sportferien: Ihr Beginn liegt bis zu 37 Tage auseinander.
| Ferien | Frühester Beginn | Spätester Beginn | Kantone und Städte mit Datum |
|---|---|---|---|
| Sportferien 2030 | Schaffhausen | Freiburg | 15 |
| Frühlingsferien 2030 | Bern | Winterthur | 19 |
| Sommerferien 2030 | Basel-Stadt und Basel-Landschaft | Zürich und Stadt Zürich | 18 |
| Herbstferien 2030 | Bern | Genf | 15 |
| Weihnachtsferien 2030 | Bern und Luzern u. a. | Schaffhausen | 15 |
In den Kantonen Luzern und Aargau sind nur kantonale Wochen oder Eckdaten festgelegt. Im Kanton Tessin sind die Sommerferien aus Ende und Beginn des Unterrichts abgeleitet. Diese Daten zählen beim frühesten und spätesten Beginn und bei der Dauer nicht mit.
Wer die Schulferien festlegt
Die Schulferien sind in der Schweiz Sache der Kantone; sechs von ihnen überlassen einen grossen Teil den Gemeinden.
Einen Ferienplan für den ganzen Kanton, teils mit regionalen Varianten, haben Bern, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura.
In Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Solothurn und Graubünden legen die Gemeinden die Ferien ganz oder teilweise selbst fest; der Kanton gibt einen Rahmen, Empfehlungen oder eine Zusammenstellung heraus. Auch im Aargau legen die Gemeinden vier der 13 Ferienwochen selbst fest, darunter die Sportferien; in Bern und St. Gallen wählen die Gemeinden die Sportferien selbst, in Appenzell Ausserrhoden zwei Ferienwochen.
Ferien ohne Datum 2030
Für 13 Kantone oder Städte fehlen 2030 einzelne Termine: Der Plan ist noch nicht veröffentlicht oder nicht mehr online.
- Uri: Sport-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Schwyz: Sport-, Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Glarus: Sport-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Freiburg: Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Solothurn: Sport-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Appenzell Ausserrhoden: Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Appenzell Innerrhoden: Sport-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- St. Gallen: Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Graubünden: Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Tessin: Sport-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Wallis: Sport-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Neuenburg: Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
- Stadt Zürich: Herbst- und Weihnachtsferien (noch nicht veröffentlicht)
Fragen und Antworten
Wann sind die Sommerferien 2030 in der Schweiz?
Das hängt vom Kanton ab. 2030 beginnen die Sommerferien am frühesten am Samstag, 29. Juni 2030 in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, am spätesten am Montag, 15. Juli 2030 im Kanton Zürich sowie in der Stadt Zürich. In einigen Kantonen legen die Gemeinden die Ferien selbst fest; dort gilt der Plan der eigenen Schule.
Sind die Schulferien in allen Kantonen gleich?
Nein. Jeder Kanton regelt die Schulferien selbst, und in manchen Kantonen bestimmen die Gemeinden einen Teil davon. Darum beginnen etwa die Sommerferien je nach Kanton an verschiedenen Tagen, und die Sportferien liegen in verschiedenen Wochen. Einige Kantone stimmen sich mit ihren Nachbarn ab, etwa Basel-Stadt und Basel-Landschaft.
Warum fehlen bei manchen Kantonen die Sportferien 2030?
Keinen kantonalen Termin für die Sportferien gibt es in Zürich, Bern, St. Gallen, Graubünden und im Aargau; dort steht in der Tabelle «Gemeinden». Appenzell Ausserrhoden nennt keine Sportferien, weil die Gemeinden zwei Ferienwochen selbst festlegen. Wo «offen» oder «nicht online» steht, ist der Plan noch nicht veröffentlicht oder nicht mehr abrufbar.
Weiter mit
| Vorjahr | Schulferien Schweiz 2029 |
|---|---|
| Sportferien | Sportferien 2030 |
| Frühlingsferien | Frühlingsferien 2030 |
| Sommerferien | Sommerferien 2030 |
| Herbstferien | Herbstferien 2030 |
| Weihnachtsferien | Weihnachtsferien 2030 |
| Feiertage | Feiertage Schweiz 2030 |
| Städte | Schulferien Stadt Zürich |
| Städte | Schulferien Winterthur |
Rechtsgrundlage und Quellen
Die Quelle jedes Kantons steht auf der Seite des Kantons.
Stand der Quellen: 28. Oktober 2026. Verbindlich sind allein die amtlichen Texte.