Feiertage Schweiz 2030: alle Kantone mit Datum und Wochentag
Feiertage Schweiz 2030: alle gesetzlichen Feiertage der 26 Kantone mit Datum und Wochentag. Ostersonntag ist am 21. April 2030, Auffahrt am Donnerstag, 30. Mai 2030, und der 1. August fällt auf einen Donnerstag.
Alle Feiertage 2030 mit Datum
2030 gibt es in der Schweiz 21 verschiedene gesetzliche Feiertage; vier davon gelten in allen Kantonen.
| Datum | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahr | alle 26 Kantone | |
| Berchtoldstag | 5 KantoneBE, TG, VD · teils: FR, AG | |
| Dreikönigstag | 1 KantonTI | |
| Jahrestag der Republik Neuenburg | 1 KantonNE | |
| Josefstag | 2 KantoneSZ, VS | |
| Näfelser Fahrt | 1 KantonGL | |
| Karfreitag | 24 Kantoneohne TI, VS | |
| Ostermontag | 17 Kantoneohne LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, VS, NE · teils: FR, AG | |
| Tag der Arbeit | 7 KantoneZH, BS, BL, SH, NE, JU · halb: SO | |
| Auffahrt | alle 26 Kantone | |
| Pfingstmontag | 15 Kantoneohne LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, TI, VS, NE · teils: FR, AG | |
| Fronleichnam | 13 KantoneLU, UR, SZ, OW, NW, ZG, AI, VS, JU · teils: FR, SO, AG, NE | |
| Bundesfeiertag | alle 26 Kantone | |
| Mariä Himmelfahrt | 11 KantoneLU, UR, SZ, OW, NW, ZG, TI, VS · teils: FR, SO, AG | |
| Jeûne genevois | 1 KantonGE | |
| Bettagsmontag | 1 KantonVD | |
| Allerheiligen | 13 KantoneLU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SG, TI, VS · teils: FR, SO, AG | |
| Mariä Empfängnis | 7 KantoneUR, OW, NW, ZG, VS · teils: FR, AG | |
| Weihnachtstag | alle 26 Kantone | |
| Stephanstag | 15 Kantoneohne UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, VD, VS, NE, GE, JU · teils: FR, AG | |
| Wiederherstellung der Republik Genf | 1 KantonGE |
«teils»: Feiertag nur in einzelnen Bezirken oder Gemeinden des Kantons; «halb»: nur ein halber Tag; «ohne»: alle Kantone ausser den genannten.
Feiertage 2030 nach Kanton im Vergleich
Die Tabelle zeigt für jeden Tag, in welchen Kantonen er 2030 ein Feiertag oder ein Ruhetag ist.
| Tag | ZH | BE | LU | UR | SZ | OW | NW | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeujahrDi, 01.01. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BerchtoldstagMi, 02.01. | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | ◐ | ● | · | ● | · | – | · | ○ |
| DreikönigstagSo, 06.01. | · | · | · | ○ | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| Jahrestag der Republik NeuenburgFr, 01.03. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · |
| JosefstagDi, 19.03. | · | · | ○ | ○ | ● | · | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ○ | · | ● | · | · | · |
| Näfelser FahrtDo, 04.04. | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KarfreitagFr, 19.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | ● | ● |
| OstermontagMo, 22.04. | ● | ● | · | ○ | ○ | · | · | ● | · | ◐ | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ● | ● | · | · | ● | ● |
| Tag der ArbeitMi, 01.05. | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ○ | ○ | · | · | ● | · | ● |
| AuffahrtDo, 30.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PfingstmontagMo, 10.06. | ● | ● | · | ○ | ○ | · | · | ○ | · | ◐ | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ○ | ● | · | · | ● | ● |
| FronleichnamDo, 20.06. | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ◐ | ◐ | · | · | · | · | ● | · | · | ◐ | · | ○ | · | ● | ◐ | · | ● |
| Jurassischer UnabhängigkeitstagSo, 23.06. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ○ |
| Peter und PaulSa, 29.06. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ○ | · | · | · | · | · |
| BundesfeiertagDo, 01.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mariä HimmelfahrtDo, 15.08. | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ◐ | ◐ | · | · | · | · | ○ | · | · | ◐ | · | ● | · | ● | · | · | ○ |
| Jeûne genevoisDo, 05.09. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · |
| BettagsmontagMo, 16.09. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Bruder-Klausen-FestMi, 25.09. | · | · | · | · | · | ○ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AllerheiligenFr, 01.11. | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | · | · | · | · | ○ | ● | · | ◐ | · | ● | · | ● | · | · | ○ |
| Mariä EmpfängnisSo, 08.12. | · | · | ○ | ● | ○ | ● | ● | · | ● | ◐ | · | · | · | · | · | ○ | · | · | ◐ | · | ○ | · | ● | · | · | · |
| WeihnachtstagMi, 25.12. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| StephanstagDo, 26.12. | ● | ● | ● | ○ | ○ | · | · | ● | · | ◐ | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ● | · | · | – | · | · |
| Wiederherstellung der Republik GenfDi, 31.12. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · |
● Feiertag im ganzen Kanton◐ nur in Teilen des Kantons½ halber Tag○ öffentlicher Ruhetag, kein Feiertag nach Arbeitsgesetz– entfällt in diesem Jahr
Feiertage 2030 am Samstag oder Sonntag
Zwei Feiertage fallen 2030 auf ein Wochenende; wer von Montag bis Freitag arbeitet, gewinnt dadurch keinen freien Tag.
Ostern, Auffahrt und Pfingsten 2030
Ostersonntag ist 2030 am 21. April; davon hängen Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam ab.
| Tag | Datum | Abstand zu Ostern |
|---|---|---|
| Karfreitag | zwei Tage davor | |
| Ostersonntag | Ostern | |
| Ostermontag | ein Tag danach | |
| Auffahrt | 39 Tage danach | |
| Pfingstsonntag | 49 Tage danach | |
| Pfingstmontag | 50 Tage danach | |
| Fronleichnam | 60 Tage danach |
Kantonale Ruhetage 2030
Neben den Feiertagen kennen einige Kantone öffentliche Ruhetage, die keine Feiertage nach Arbeitsgesetz sind; 2030 sind es diese 14 Tage.
| Datum | Tag | Ruhetag in |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Jura | |
| Dreikönigstag | Uri und Schwyz | |
| Josefstag | Luzern, Uri, Nidwalden und Tessin | |
| Ostermontag | Uri und Schwyz | |
| Tag der Arbeit | Thurgau und Tessin | |
| Pfingstmontag | Uri, Schwyz, Glarus und Tessin | |
| Fronleichnam | Tessin | |
| Jurassischer Unabhängigkeitstag | Jura | |
| Peter und Paul | Tessin | |
| Mariä Himmelfahrt | Appenzell Innerrhoden und Jura | |
| Bruder-Klausen-Fest | Obwalden | |
| Allerheiligen | Appenzell Innerrhoden und Jura | |
| Mariä Empfängnis | Luzern, Schwyz, Appenzell Innerrhoden und Tessin | |
| Stephanstag | Uri und Schwyz |
Fragen und Antworten
Welche Feiertage sind 2030 in der ganzen Schweiz frei?
2030 sind Neujahr, Auffahrt, der 1. August und der Weihnachtstag in allen 26 Kantonen gesetzliche Feiertage. Dabei fällt Neujahr auf einen Dienstag, Auffahrt auf einen Donnerstag, der 1. August auf einen Donnerstag und der Weihnachtstag auf einen Mittwoch. Alle anderen Feiertage gelten nur in einem Teil der Kantone, weil jeder Kanton seine Feiertage selbst bestimmt.
Auf welchen Wochentag fällt der 1. August 2030?
Der 1. August 2030 ist ein Donnerstag. Er ist der einzige Feiertag, den das Bundesrecht vorschreibt: Nach der Bundesverfassung ist er in der ganzen Schweiz den Sonntagen gleichgestellt und wird bezahlt. Wer von Montag bis Freitag arbeitet, hat an diesem Tag frei.
In welchen Kantonen gibt es 2030 die meisten Feiertage?
20 der 26 Kantone haben 2030 je neun Feiertage im ganzen Kantonsgebiet, den 1. August eingerechnet; mehr lässt das Arbeitsgesetz nicht zu. Am wenigsten sind es in den Kantonen Freiburg, Solothurn und Aargau mit fünf Tagen. Dort gelten weitere Feiertage nur in einzelnen Bezirken oder Gemeinden.
Weiter mit
| Vorjahr | Feiertage Schweiz 2029 |
|---|---|
| Ostern | Ostern 2030 |
| Pfingsten | Pfingsten 2030 |
| Schulferien | Schulferien Schweiz 2030 |
| Kalender | Kalender 2030 Schweiz |
| Alle Jahre | Feiertage Schweiz |
Rechtsgrundlage und Quellen
Die Feiertage der einzelnen Kantone stehen mit ihrem Gesetz auf der Seite des Kantons.
- Art. 110 Abs. 3 Bundesverfassung (SR 101), Bundesfeiertag
- Art. 20a Arbeitsgesetz (SR 822.11), höchstens acht gleichgestellte Feiertage je Kanton
- SECO: Anhang Feiertage Schweiz (Stand 12.12.2024), Übersicht aller Kantone
- Alle Quellen der Schweizer Seiten
Stand der Quellen: 28. Oktober 2026. Verbindlich sind allein die amtlichen Texte.